空調機器は各メーカーごとにエラーコードによって故障内容の把握が可能です。本ページにて各メーカーのエラーコードを調べて頂くことが可能です。どうしても状況が改善しない場合は、当社にて出張修理を行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
パナソニック(旧サンヨー) エアコン エラーコードは下記の表をご参照ください。当社は修理に関しましても、専任の担当者がしっかりと現地を調査後に行いますのでご安心頂けます。
| サンヨー エアコン エラーコード | ||
|---|---|---|
| 故障箇所・状況 | 故障内容 | |
| E01 | リモコンが異常検出 | 内外アドレス設定不良 |
| E02 | 信号の受信不良 | リモコンから室内ユニットへの信号受信不良 |
| E03 | 室内ユニットからリモコンへの信号受信不良 | |
| E04 | 信号の異常を検出 | 室内ユニットが室外基板からの信号の異常を検出 |
| E05 | 信号の送信不良 | 室内ユニットから室外基板への信号の送信不良 |
| E06 | 信号の異常を検出 | 室外基板が室内ユニットからの信号の異常を検出 |
| E07 | 信号の送信不良 | 室外基板が室内ユニットへの信号の送信不良 |
| E08 | 設定不良 | 室内ユニットアドレス設定の重複 |
| E09 | リモコン親設定の重複 | |
| E10 | 信号の異常を検出 | 室内ユニットの信号オプションからの信号の異常を検出 |
| E11 | 信号の受信不良 | シリアル信号の受信不良 |
| E14 | 親機重複 | 同時運転マルチ制御の親機重複(室外ユニット検出) |
| E15 | 接続容量異常 | 室内ユニットの接続容量が少ない |
| E16 | 室内ユニットの接続容量が多い | E17 | 信号の送信不良 | シリアル信号の送信不良 | E18 | 信号の通信異常 | グループ制御配線の室内ユニット通信異常 | E20 | 信号の受信不良 | 室内ユニットからの信号が全く受信できない | E31 | 信号の通信異常 | ユニット内の通信異常(マイコン間通信異常) |
| F01 | 室内サーミスタ異常 | 室内コイル温度センサ(E1)オープン、ショート |
| F02 | 室内コイル温度センサ(E2)オープン、ショート | |
| F04 | センサ異常 | 吐出温度(TD1)異常 |
| F06 | 室外熱交温度(C1またわTE)異常 | F07 | 室外熱交温度(C2またわTL)異常 | F08 | 外気温度(TO)異常 | F09 | スクロール保護サーモ異常 | F10 | 室内温度センサ異常 | F12 | 吸込温度(TS)センサ異常 | F16 | 低圧圧力(PS)センサ異常 |
| F29 | メモリEEPOM異常 | 室内コントロール基板上のIC8不良 |
| H01 | 圧縮機保護 | 過負荷電流検出 |
| H02 | ロック電流検出 | H03 | 圧縮機ON時に電流検出無し(CT回路不良) | H04 | スクロール保護 | H05 | 圧縮機吐出センサの抜け | H06 | 低圧圧力低下異常 | H09 | 圧縮機電磁接触器の動作異常 | H17 | 電流電圧異常 | H18 | 電磁開閉器異常 |
| L01 | 設定不良 | 室内のグループ設定不良 |
| L02 | 室内機、室外機の機種不一致 | L03 | グループ制御配線の機種重複 | L04 | 室外機系統アドレス重複 | L07 | 個別室内機にグループ配線あり | L08 | アドレスまたわグループ未設定 | L09 | 室内機能力未設定 | L11 | グループ制御配線の誤配線 | L13 | 室内機能力設定不良 |
| P01 | 室内保護 | 室内送風機保護サーモ |
| P02 | 室外保護 | 室外送風機保護サーモ、圧縮機保護サーモ |
| P03 | 吐出温度異常 | P04 | 高圧スイッチ | P05 | 逆相またわ欠相検知 |
| P09 | 天井パネル異常 | 室内ユニット室内パネルノコネクタ接続不良 |
| P10 | 室内保護 | フロートスイッチ作動 |
| P31 | 室外保護 | フレキ制御異常 |
三菱電機 エアコン エラーコードは下記の表をご参照ください。当社は修理に関しましても、専任の担当者がしっかりと現地を調査後に行いますのでご安心頂けます。
| 三菱電機 エアコン エラーコード | ||
|---|---|---|
| 故障箇所・状況 | 故障内容 | |
| E0 | リモコンが送受信異常 | 主・従設定不良、リモコン送受信回路不良 |
| E3 | ||
| E8 | 室内外通信異常 | 内外接続線の接触不良、室内又は室外基板不良 |
| E09 | 内外接続の接触不良、室外基板不良 | |
| EA | 内外接続誤配線異常 | 内外接続誤配線、室内ユニット台数オーバー |
| Eb | 内外接続誤配線、室外基板不良 | |
| EC | 立上タイムオーバー | 内外接続線の接触不良 |
| Ed | シリアル通信異常 | 室外コネクタ外れ、室外基板又はM-NET基板不良 |
| EE | 内外組合せ異常 | 室内ユニットがR407C冷媒対応シリーズでない |
| F1 | 逆相検知 | 逆相、室内外電源線テレコ |
| F2 | 欠相検知 | T相欠相 |
| F3 | 低圧開閉器オープン | 63L作動又は外れ、室外基板不良 |
| F4 | インナーサーモ断 | 49C作動又は外れ、室外基板不良 |
| F7 | 逆相検知 | 逆相検知回路基板不良、室外基板不良 |
| F9 | コネクタ2本以上開 | コネクタ外れ(49C、62H2同時)、室外基板不良 |
| P1 | 吸収センサ異常 | サーミスタ不良(常温抵抗4~6KΩ)、コネクタ接触不良 |
| P2 | 配管センサ異常 | サーミスタ不良(常温抵抗4~6KΩ)、コネクタ接触不良 |
| P3 | 送受信エラー | 伝送線接触不良、信号送受信回路不良 |
| P4 | ドレンセンサ異常 | フロートスイッチ作動、サーミスタ不良(常温抵抗4~6KΩ) |
| P5 | ドレンポンプ異常 | ドレンアップメカ不良、ドレン液面検知センサ取付不良 |
| P6 | 凍結、過昇保護作動 | ショートサーキットエアーフィルタ詰まり、室内ファン不良 |
| P7 | システムエラー | リモコン送受信回路不良、室内ユニットアドレス誤り |
| P8 | 室外保護装置作動 | 高圧カット、51C・49C作動、配管センサ異常、逆相 |
| U1 | 高圧圧力作動 | ショートサーキット、熱交換器の汚れ、エアーフィルター詰まり |
| U2 | 吐出温度・過電流異常 | 冷媒不足、49C作動、サーミスタ不良 |
| U3 | 吐出サーミスタ異常 | 吐出サーミスタ不良、コネクタ接触不良 |
| U4 | 室外配管センサ異常 | 断線、サーミスタ不良 |
| U5 | 放熱板温度異常 | 周囲温度異常 |
| U6 | 過電流遮断 | 過負荷運転、圧縮機異常、電流が180V以下に低下 |
| UA | ヒューズ断 | R相 |
| Ub | T相欠相 | |
| UC | 圧縮機異常 | 圧縮機保護作動、パワーモジュール異常 |
| Ud | 過昇保護 | 室外送風機異常、ショートサーキット、過負荷運転保護 |
| UE | 高圧圧力異常 | 63H1作動又は外れ、エアーフィルター詰まり |
| UF | 圧縮機異常 | 圧縮機過電流、ロック |
| UH | 電流検知異常 | 電流センサ異常、コネクタ外れ、52C駆動回路不良 |
| UL | 低圧圧力異常 | 63L作動、冷媒不足、ガス漏れ、冷媒回路詰まり |
三菱重工 エアコン エラーコードは下記の表をご参照ください。当社は修理に関しましても、専任の担当者がしっかりと現地を調査後に行いますのでご安心頂けます。
| 三菱重工 エアコン エラーコード | ||
|---|---|---|
| 故障箇所・状況 | 故障内容 | |
| E1 | リモコン異常 | リモコン不良、リモコン配線断線、室内基板不良 |
| E5 | 室内外伝送異常 | 室内外連絡線不良、室外基板不良 |
| E6 | 熱交サーミスタ異常 | 室内熱交サーミスタ不良、室内基板不良 |
| E7 | 吸入サーミスタ異常 | 吸入サーミスタ不良、室内基板不良 |
| E8 | 熱交異常高温 | 暖房過負荷運転、熱交サーミスタ不良、室内基板不良 |
| E9 | 排水異常 | ドレンポンプ不良、フロートスイッチ不良、室内基板不良 |
| E10 | 室内機台数異常 | 室内ユニット接続台数オーバー |
| E14 | リモコン配線異常 | リモコン配線不良 |
| E16 | ファンモーター異常 | 室内ファンモーター不良、室内基板不良 |
| E28 | リモコンサーミスタ異常 | リモコンサーミスタ不良 |
| E32 | 電源異常 | 電源逆相、1次側T相欠相、室外基板不良 |
| E33 | 圧縮機異常 | 圧縮機過電流、欠相(S又はR相)、室外基板不良 |
| E34 | 圧縮機欠相(T相)、室外基板不良 | |
| E35 | 室外熱交温度異常 | 熱交温度サーミスタ不良、室外基板不良 |
| E36 | 吐出管温度異常 | 吐出管温度サーミスタ不良、室外基板不良 |
| E37 | 熱交サーミスタ異常 | 熱交温度サーミスタ不良、室外基板不良 |
| E38 | 外気サーミスタ異常 | 外気温度サーミスタ不良、室外基板不良 |
| E39 | 吐出管異常 | 吐出管温度サーミスタ不良、室外基板不良 |
| E40 | 室外保護装置作動 | 高圧カット(63H1、49C)、室外基板不良 |
| E41 | パワトラ過熱 | インバータ基板、放熱フィン不良 |
| E42 | カレントカット | 圧縮機、制御基板不良 |
| E45 | インバータ異常 | インバータ基板、制御基板不良 |
| E47 | 過電流異常 | 制御基板不良 |
| E48 | ファンモーター異常 | 室外ファンモーター不良、室外基板不良 |
| E49 | 低圧異常 | 低圧圧力センサ不良またわ断線、室外基板不良 |
| E51 | ファンモーター異常 | 室外ファンモーター不良、インバータ基板不良 |
| E53 | 吸入管温度異常 | 吸入管温度センサ不良またわ断線、室外基板不良 |
| E54 | 低圧センサ異常 | 低圧圧力センサ不良、室外基板不良 |
| E55 | 圧縮機センサ異常 | 圧縮機ドーム下センサ不良、室外基板不良 |
| E56 | パワトラセンサ異常 | パワトラ温度センサ不良、室外基板不良 |
| E57 | 冷媒不足 | 冷媒量不足・ガス欠、冷媒回路詰まり |
| E59 | 圧縮機起動異常 | 圧縮機起動不良、室外基板不良 |
| E60 | インターロック異常 | 圧縮機インターロック不良、インバータ基板不良 |
富士通 エアコン エラーコードは下記の表をご参照ください。当社は修理に関しましても、専任の担当者がしっかりと現地を調査後に行いますのでご安心頂けます。
| 富士通 エアコン エラーコード | ||||
|---|---|---|---|---|
| 運転ランプ(赤) | タイマーランプ(緑) | モニター表示 | 故障個所・状況 | 故障内容 |
| 点滅 | 2~7回点滅または遅い点滅 | 02 | シリアル信号エラー | 室外電気部品の故障が考えられる |
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | 室内機制御部異常 | 室内電気部品の故障が考えられる | ||
| 07 | ||||
| 2回点滅 | 2~5回点滅または早い点滅 | 22 | 室内機サーミスタ異常 | 室内電気部品の故障が考えられる |
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 3回点滅 | 2~7回点滅または早い点滅 | 32 | 室外機サーミスタ異常 | 室外電気部品の故障が考えられる |
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 4回点滅 | 2~8回点滅または早い点滅 | 42 | 室内機制御部異常 | 室内電気部品の故障が考えられる |
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | 空気洗浄エラー | 集じんユニット汚れ、取付け確認、吸入グリルの取付け確認 | ||
| 48 | ||||
| 5回点滅 | 2~7回点滅または早い点滅 | 52 | 室外機制御部異常 | 室外電気部品の故障が考えられる |
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 6回点滅 | 2~3回点滅または早い点滅 | 62 | 室内ファンモータ異常 | 室内電気部品の故障が考えられる |
| 63 | ||||
| 7回点滅 | 2~5回点滅または早い点滅 | 72 | 冷凍サイクル異常 | ガス不足等が考えられる |
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 8回点滅 | 2~5回点滅または早い点滅 | 82 | 室外機制御部異常 | 室外電気部品の故障が考えられる |
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 早い点滅 | 早い点滅 | AA | 電源電圧異常 | 室内機コンセント電源電圧を確認 |
| Ab | 室内制御部異常 | 室内電気部品の故障が考えられる | ||
ダイキン エアコン エラーコードは下記の表をご参照ください。当社は修理に関しましても、専任の担当者がしっかりと現地を調査後に行いますのでご安心頂けます。
| ダイキン エアコン エラーコード | ||
|---|---|---|
| 故障個所・状況 | 故障内容 | |
| A1 | マイコン異常 | 室内基板不良 |
| A3 | ドレン水位系異常 | ドレンポンプ又はフロートスイッチ不良、ドレン配管詰まり |
| A5 | 熱交温度異常 | 熱交換器汚れ、詰まり |
| A6 | ファンモーター異常 | 室内ファンモーター不良、基板不良 |
| A7 | スイングモーター異常 | ルーバーモーター不良、マイクロスイッチ不良、基板不良 |
| AF | 加湿器系異常 | フロートスイッチ不良、配管詰まり |
| C3 | ドレン水位異常 | 水位センサ不良 |
| A1 | マイコン異常 | 室内基板不良 |
| C4 | センサ系異常 | 熱交温度センサ不良 |
| C9 | 吸込み温度センサ不良 | |
| CJ | リモコンセンサ不良、リモコン基板不良 | |
| E0 | 保護装置異常 | 室外保護装置作動一括 |
| E1 | 室外基板異常 | 室外基板不良 |
| E3 | 高圧圧力異常 | 高圧圧力作動、エアーフィルター詰まり、熱交換器汚れ |
| E4 | 低圧圧力異常 | 低圧圧力作動、冷媒配管系統異常、センサ不良・コネクタ外れ |
| E5 | 圧縮機異常 | 圧縮機ロック、起動不良、インバータ系基板不良 |
| E7 | 室外ファン異常 | ファンモーター不良、コネクタ外れ |
| E9 | 電子膨張弁異常 | 電子膨張弁不良、断線・コネクタ外れ |
| F3 | 吐出管温度異常 | サーミスタ不良、ガス欠、圧縮機不良 |
| H3 | 高圧圧力スイッチ異常 | 高圧圧力作動、断線・コネクタ外れ、基板不良 |
| H4 | 低圧圧力スイッチ異常 | 低圧圧力作動、冷媒配管系統異常、基板不良 |
| H5 | 圧縮機センサ異常 | 圧縮機電動機過負荷センサ系異常 |
| H6 | 圧縮機センサ異常 | 圧縮機電動機過電流、ロック、センサ系異常 |
| H7 | 室外ファン電動機 | 室外ファンモーターのセンサ系異常 |
| H9 | サーミスタ系異常 | 外気温度センサ不良、コネクタ接続不良 |
| J3 | 吐出管温度センサ不良、コネクタ接続不良 | |
| J5 | 吸入管温度センサ不良、コネクタ接続不良 | |
| J6 | 熱交換器センサ不良、コネクタ接続不良 | |
| J9 | ガス管温度センサ不良、コネクタ接続不良 | |
| JA | 圧力センサ異常 | 吐出圧力センサ不良、コネクタ接続不良 |
| JC | 吸入圧力センサ不良、コネクタ接続不良 | |
| L1 | 室外基板異常 | 室外基板(駆動回路)不良 |
| L4 | 放熱フィン温度異常 | サーミスタ不良、ショートサーキット、放熱フィン冷却汚れ |
| L5 | DC出力瞬時過電流 | 圧縮機コイル不良、起動不良、パワートランジスタ系不良 |
| L6 | AC出力瞬時過電流 | 圧縮機コイル不良、起動不良、インバータ系基板不良 |
| L8 | 圧縮機過負荷 | コイル断線、インバータ不良、軸受不良 |
| L9 | 圧縮機起動異常 | 圧縮機ロック、コイル断線、インバータ基板不良 |
| LC | 伝送系異常 | 制御基板・インバータ不良、同基板間配線不良 |
| P1 | 電源電圧の不平均 | 欠相、相間電圧バランス不良、主回路コンデンサ不良 |
| P4 | 放熱サーミスタ異常 | 放熱フィンサーミスタ不良、インバータ基板不良 |
| PJ | 能力設定異常 | 制御基板不良、能力設定アダプタ不良 |
| U0 | ガス欠異常 | 冷媒不足、冷媒配管系統詰まり、閉鎖弁の開け忘れ |
| U1 | 逆相・欠相 | 電源配線の接続不良・断線 |
| U2 | 電圧異常 | 電圧低下、T相の欠相、インバータ基板不良 |
| U4 | 伝送系異常 | 室内・外連絡線の誤配線、室内・外基板不良 |
| U5 | リモコン不良、主リモコンどうし接続 | |
| U7 | 室外ユニット間伝送不良、又は蓄熱ユニット伝送不良 | |
| U8 | 主、従リモコン間伝送不良、従モコンどうし接続 | |
| UF | 内外連絡線の配線不良 | |
日立 エアコン エラーコードは下記の表をご参照ください。当社は修理に関しましても、専任の担当者がしっかりと現地を調査後に行いますのでご安心頂けます。
| 日立 エアコン エラーコード | ||
|---|---|---|
| 故障個所・状況 | 故障内容 | |
| 1 | 室内保護装置作動 | フロートスイッチ作動、ファンモーター用サーモ作動、基板不良 |
| 2 | 室外保護装置作動 | 高圧カット、吐出ガスサーモ作動、圧縮機過電流、基板不良 |
| 3 | 室内外伝送異常 | 室内外配線不良、室外基板不良、室外電源・操作ヒューズ断 |
| 4 | インバータ異常 | インバータ基板不良、圧縮機不良、ファンコントローラー不良 |
| 5 | 相検出異常 | 逆相、欠相、室外基板不良 |
| 6 | 電源電圧異常 | 電源電圧不足、インバーター基板・ダイオードモジュール不良 |
| 7 | 吐出ガス温度低下 | 吐出ガスサーミスタ・電子膨張弁故障、過充填、基板不良 |
| 8 | 吐出ガス温度過昇 | 吐出ガスサーミスタ・電子膨張弁故障、冷媒不足、基板不良 |
| 9 | 凍結防止作動 | 室内熱交換器詰まり、凍結、冷媒不足 |
| 11 | 吸込サーミスタ異常 | 吸込温度サーミスタ不良、室内基板不良 |
| 12 | 吹出サーミスタ異常 | 吹出温度サーミスタ不良、室内基板不良 |
| 13 | 凍結サーミスタ異常 | 室内液管サーミスタ不良、室内基板不良 |
| 14 | ガス管サーミスタ異常 | 室内ガス管サーミスタ不良、室内基板不良 |
| 19 | 室内送風機異常 | ファンプロテクタ作動、コネクタ接続不良 |
| 20 | 圧縮機サーミスタ異常 | 圧縮機温度サーミスタ不良、室外基板不良 |
| 21 | 高圧センサ異常 | 高圧センサ不良、チェックジョイント不良、室外基板不良 |
| 22 | 外気サーミスタ異常 | 外気温度サーミスタ不良、室内基板不良 |
| 23 | 圧縮機サーミスタ異常 | 圧縮機温度サーミスタ異常、室内基板不良 |
| 24 | 配管サーミスタ異常 | 配管温度サーミスタ不良、室内基板不良 |
| 25 | ガス管温度サーミスタ不良、室内基板不良 | |
| 26 | 吸込サーミスタ異常 | 吸込温度サーミスタ不良、室内基板不良 |
東芝 エアコン エラーコードは下記の表をご参照ください。当社は修理に関しましても、専任の担当者がしっかりと現地を調査後に行いますのでご安心頂けます。
| 東芝 エアコン エラーコード | ||
|---|---|---|
| 故障個所・状況 | 故障内容 | |
| 4 | 室外信号異常 | 室内外誤配線、断線、接触不良 |
| 5 | 運転指令信号異常 | 運転指令信号なし・・・室内基板不良 |
| 運転指令信号あり・・・インバータ基板不良 | ||
| 8 | 冷暖反転異常 | 室内センサ検知不良、四方弁本体・コイル不良 |
| 9 | 冷暖温度変化無し | 室内熟交センサ検知不良、オーバーロード作動 |
| 冷凍防止作動 | フィルタ詰り、冷媒不足、室内ファンモーター不良 | |
| 11 | 室内ファンモーター異常 | ファンモーター不良、室内基板不良 |
| 14 | 過電流・電圧異常 | 電流・配線・ヒューズ切れ、インバータ系部品・圧縮機不良 |
| 15 | マルチセンサ異常 | マルチコントローラー温度センサショート・オープン |
| 17 | 電流センサ異常 | 電流センサ不良、圧縮機不良、基板不良 |
| 18 | 熟交センサ異常 | 室外熟交センサ(TE)不良 |
| 19 | 室外熟交センサ(TL・TD)不良 | |
| 21 | 高圧スイッチ異常 | 過負荷運転、TC・TLセンサ温度検出回路不良 |
| 99 | 室内機リモコン間異常 | 室内機―リモコン間誤配線、設定不良 |
| 0b | ドレン異常 | フロートスイッチ不良、排水管汚れ・詰り・逆勾配 |
| 0c | 室温センサ異常 | 室内センサ不良 |
| 0d | 室内熟交センサ(TC)不良 | |
| 1c | インバータ異常 | インバータ基板不良、電圧低下、過電流、高圧スイッチ作動 |
| インターフェース異常 | インターフェース基板不良、断線、高低圧異常、吐出温度異常 | |
| 1d | 過電流・電圧異常 | 不足電圧回路佐渡・不良、過電流保護回路作動 |
| 1E | 吐出温度異常 | 吐出温度センサ作動、TD温度検出回路不良 |
| 1F | 電流センサ異常 | 過負荷運転、電流検出回路作動不良 |